Entry Date (field_entry_date)
  1. September 23, 1859
  2. October 1, 1859
  3. October 2, 1859
  4. October 13, 1859
  5. October 26, 1859
  6. November 7, 1859
  7. November 9, 1859
  8. November 20, 1859
  9. November 23, 1859
  10. November 30, 1859
  11. December 4, 1859
  12. December 8, 1859
  13. December 17, 1859
  14. December 20, 1859
  15. December 22, 1859
  16. December 29, 1859
  17. December 31, 1859
  18. 1860
  19. January 7, 1860
  20. January 10, 1860
  21. January 20, 1860
  22. February 1, 1860
  23. February 11,1860
  24. February 14, 1860
  25. February 24, 1860