DBD Dates

Entry Date (field_entry_date)
  1. August 1880
  2. August 1, 1880 Sunday
  3. August 2, 1880 Monday 
  4. August 3, 1880 Tuesday
  5. August 5, 1880 Thursday 
  6. August 6, 1880 Friday
  7. August 7, 1880 Saturday
  8. August 9, 1880 Monday
  9. August 11, 1880 Wednesday 
  10. August 12, 1880 Thursday
  11. August 14 and 15, 1880 Sunday 
  12. August 15, 1880 Sunday
  13. August 16, 1880 Monday
  14. August 17, 1880 Tuesday 
  15. August 18, 1880 Wednesday 
  16. August 19, 1880 Thursday 
  17. August 20, 1880 Friday 
  18. August 22, 1880 Sunday 
  19. August 25, 1880 Wednesday
  20. August 29, 1880 Sunday
  21. August 31, 1880 Tuesday
  22. September 1880
  23. September 1, 1880 Wednesday
  24. September 2–16, 1880 Thursday
  25. September 3, 1880 Friday